私が独身であり、婚活に興味があったため、婚活銘柄について調べてみました。
調べたのは、ほぼ専業で婚活事業をやっている会社に絞ります。
(楽天オーネット等の婚活”も”やっている程度の企業は除外しています。)
配当・優待の情報
先ずは、配当と優待の比較からです。株価・配当・優待は全て2018/5/14の終値時点での情報です。
社名 | 株価 | 配当 | 優待 |
IBJ | 834 | 9.0 | ①婚活パーティー無料券 (2018/6月にて廃止) ②結婚相談所の割引券(3万円分) ③クオカード(1000株保有で1000円分。ただし、19年以降は500株保有で500円、1000株保有で2000円に変更) |
パートナーエージェント | 394 | 0 | ①結婚相談所の登録料無料券 ②婚活パーティー無料券 ③LITO ダイヤモンドジュエリー15%割引券 |
ツヴァイ | 753 | 30 | 活動費用50%割引券 |
リンクバル | 2794 | 0 | なし |
イグニス | 1567 | 0 | なし |
婚活銘柄は割と新しい会社が多い印象で、自社の成長資金にするために配当は無い会社も目立ちます。
優待は基本的には自社サービスの割引で、IBJのみクオカードがあります。
ただし、クオカード狙いをするには利回りが低いです。
IBJは今年に入って優待の変更により、婚活パーティー無料券が廃止になりました。
結婚相談所の費用は馬鹿にできないので、入会を予定される方は、IBJ、パートナーエージェント、ツヴァイの株を持たれていても良いかもしれませんね。
各会社の特色
社名 | 特色 |
IBJ | ・日本結婚相談所連盟という日本最大の結婚相談所のネットワークを提供している ・婚活パーティーの大手でもありPARTY☆PARTYを運営している |
パートナーエージェント | ・婚活パーティーのOTOCONを運営している ・結婚相談所事業も行っており、独自のシステムである”コネクトシップ”を運営している(これが原因で日本結婚相談所連盟からは除名) |
ツヴァイ | ・結婚相談所事業を営む ・官公庁や大手企業の労働組合も多数加盟している |
リンクバル | ・街コンジャパンの運営会社 ・全国の街コン情報を集めたポータルサイトを運営している ・「街コン」とgoogle検索するとトップに出て来る (私も使ったことあります。) |
イグニス | ・マッチングアプリを提供している ・メンタリストDaiGo氏の監修の下、心理学や統計学を用いた精度の高いマッチングが売り。 |
株に関する指標
株に関連する代表的な指標を見ます。(2018/5/14時点)
社名 | PER | PBR | ROE | ROA |
IBJ | 29.16 | 10.39 | 37.3% | 19.0% |
パートナーエージェント | 20.21 | 5.15 | 24.9% | 7.2% |
ツヴァイ | 301.2 | 0.78 | -5.7% | -4.6% |
リンクバル | 25.22 | 7.27 | 27.5% | 19.9% |
イグニス | (算出値無し) | 5.18 | -10.5% | -6.7% |
上場企業の平均ROEは8.3%なので、婚活業界はやはりROEが高い(儲けやすい)業界の様です。
ただ、マイナスの企業もあるようで、参入障壁の低い業界だけに企業の努力が必要な様です。
上記の銘柄では、IBJがROEで頭一つ抜けていて、その後にリンクバル、パートナーエージェントが続いています。
結婚相談所を主軸にするより、街コンや婚活パーティー等の単発イベントに関わる方が利益が出やすいのかもしれません。
おわりに
株も結婚も自己責任でお願いします。
以上
コメント